תיאור מוצריםטל: +86-19803278181
שם המוצר: גיליון ספוג סיליקון נוזלי
קוד מוצר: ACS01047
- סיליקון קצף נוזלי
- לא רעיל וידידותי לסביבה
- התנגדות לעיוות דחיסה
- ביצועים מצוינים נגד צפר
- בידוד טוב ועיבוד להבה
- התנגדות מצוינת לעייפות מכנית
- מסוגל לעמוד בטמפרטורות קיצוניות, קרני אולטרה סגול ואוזון
גיליון הסיליקון המוקצף של הנוזל, בהשוואה למוצרים קצרים העשויים מחומרים מסורתיים, יש את המאפיינים של היותם לא-רעילים וידידותיים לסביבה, עמידים לעיוות דחיסה, בעל ביצועים מצוינים נגד צפר, ביצועים טובים, ופיגור בלהבה . בתוספת, יכול גם לחומר זה עמידה בטמפרטורות קיצוניות, אולטרה-סון ומצוינים. עייפות . זהו חומר אידיאלי ליישומי זעזועים שונים, חוצץ, בידוד קול, הגנה, בידוד ומניעת אש .
- פיגור להבה מעולה
- התנגדות מצוינת לעיוות דחיסה וביצועים נגד פריטים
- בידוד טוב
- התנגדות חום מעולה והתנגדות קרה
- יכול לפעול ברציפות מ -60 תואר ל -200 מעלות
- לא רעיל וידידותי לסביבה
זהו חומר אידיאלי ליישומי ספיגת זעזועים, חיץ, בידוד קול, בידוד, בידוד ומניעת אש {}}}
פרמטרי מוצרטל: +86-19803278181
| שם המוצר | גיליון ספוג סיליקון נוזלי | |
|---|---|---|
| קוד מוצר | ACS01047 | |
| מֶשֶׁך | <20m | |
| רוֹחַב | <1.2m | |
| עוֹבִי | 2-40 מ"מ | |
| צֶבַע | צבע אדום רגיל או בהתאמה אישית | |
| התאמה אישית | ניתן להתאים אישית את הממדים כדי לעמוד בדרישות הספציפיות של פרויקטים . | |
| סוּג | ACS 01047-035 | ACS 01047-040 | ACS 01047-050 | שיטת מבחן |
|---|---|---|---|---|
| קשיות (חוף ג) | 20-25 | 23-30 | 35-40 | ASTM D2240 |
| צפיפות (g/cm³) | 0.35±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | ASTM D1056 |
| מבנה תאים | תא סגור | תא סגור | תא סגור | - |
| יכולת דחיסה ב 25% (kPa) | 65±15 | 85±15 | 140±30 | ASTM D1056 |
| ערכת דחיסה (%) @100 מעלות | פחות או שווה ל- 4.0 | פחות או שווה ל- 4.0 | פחות או שווה ל- 4.0 | ASTM D1056 |
| חוזק מתיחה (MPA) | גדול או שווה ל 0.3 | גדול או שווה ל 0.4 | גדול או שווה ל 0.5 | ASTM D412 |
| התארכות (%) | גדול או שווה ל 80 | גדול או שווה ל 80 | גדול או שווה ל 80 | ASTM D412 |
| ספיגת מים (%) | פחות או שווה ל 5.0 | פחות או שווה ל 5.0 | פחות או שווה ל 5.0 | ASTM D570 |
| מבחן סביבתי | לַעֲבוֹר | לַעֲבוֹר | לַעֲבוֹר | ROHS, Reach, Elv |
| פיגור להבה | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
| כיפוף טמפרטורה נמוכה (תואר) | לעבור ב -55 תואר | לעבור ב -55 תואר | לעבור ב -55 תואר | ASTM D1056 |
| חוזק דיאלקטרי (KV/MM) | גדול או שווה ל 2.5 | גדול או שווה ל 2.5 | גדול או שווה ל -3.5 | ASTM D149 |
| התנגדות נפח (Ω/ס"מ) | גדול יותר או שווה ל 1.0*10⁴ | גדול יותר או שווה ל 1.0*10⁴ | גדול יותר או שווה ל 1.0*10⁴ | ASTM D257 |
מוצריםתכונותטל: +86-19803278181
פיגור להבה מעולה
התנגדות מצוינת לעיוות דחיסה וביצועים נגד פריטים
בידוד טוב
התנגדות חום מעולה והתנגדות קרה
יכול לפעול ברציפות מ -60 תואר ל -200 מעלות
לא רעיל וידידותי לסביבה
מוצריםיישומיםטל: +86-19803278181
זהו חומר אידיאלי ליישומי ספיגת זעזועים, חיץ, בידוד קול, בידוד, בידוד ומניעת אש {}}}
תגיות פופולריות: גיליון ספוג סיליקון נוזלי, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, מחיר, בתפזורת, מחירון, הצעת מחיר, מדגם חינם





